Von jeder Partitur gibt es ein PDF-Dokument und als Hörbeispiel eine MP3-Datei mit einem repräsentativen Ausschnitt der Komposition. Zum Anhören wird ein Media-Player wie z.B. Winamp benötigt.
Xyl = Xylophon
Gl = Glockenspiel
Ma = Marimba
Vib = Vibraphon
Dr = Drums
Perc = Percussion
Alle Stücke sind in voller Länge auf den Demo-CDs zu hören.
Gegen einen Kostenbeitrag von 10 Euro (incl. Porto & Verpackung) schicke ich sie gerne an Ihre/Deine Adresse.
| Titel | Komponist | Score | Demo | Art | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moonlight Serenade | Miller, G. | MP3 | Easy | 03' 30" | Xyl.Vib.Marimba | |||
| Zirkus Renz | Peter, G. | MP3 | Easy | 02' 45" | Xyl. 2 Marimba | Norsk |
| Titel | Komponist | Score | Demo | Art | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquarius | Macdermot, G. | MP3 | Easy | 02' 13" | Xyl.3 Marimba | |||
| A Man and a Woman | Lai, F. | MP3 | Easy | 02' 06" | Xyl.3 Marimba | |||
| Cascade | Joplin, S. | MP3 | Advanced | 02' 16" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| Easy Winner | Joplin, S. | MP3 | Advanced | 03' 10" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| Favorite | Joplin, S. | MP3 | Advanced | 02' 41" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| Fly me to the Moon | Howard, B. | MP3 | Easy | 02' 24" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| Heliotrope | Joplin, S. | MP3 | Advanced | 02' 38" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| Lilly Queen | Joplin, S. | MP3 | Moderate | 03' 42" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| Maple Leaf Rag | Joplin, S. | MP3 | Advanced | 02' 30" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| My Way | Rexaux, J. | MP3 | Easy | 04' 07" | Vib.3 Marimba | Norsk | ||
| One Note Samba | Jobim, A.C. | MP3 | Moderate | 02' 21" | Xyl.3 Marimba | |||
| Titel | Komponist | Score | Demo | Art | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
| Palm Leaf | Joplin, S. | MP3 | Moderate | 02' 43" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| Peacherine | Joplin, S. | MP3 | Moderate | 02' 28" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| Pleasant Moments | Joplin, S. | MP3 | Moderate | 02' 51" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| Rag Time Dance | Joplin, S. | MP3 | Moderate | 02' 57" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| NEU: Scherzo Caprice | Musser C.O, | MP3 | Difficult | 02' 57" | 4 Ma | Norsk | ||
| Scopliniade | Joplin, S. | MP3 | Advanced | 02' 08" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| Sensations | Lamb, J.F./Joplin, S. | MP3 | Advanced | 02' 08" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| Sun Flower | Joplin, S. | MP3 | Moderate | 01' 45" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| Swipesy | Joplin, S. | MP3 | Moderate | 03' 42" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| Sycamore | Joplin, S. | MP3 | Moderate | 02' 12" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| Syncopated | Joplin, S. | MP3 | Moderate | 03' 15" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| Titel | Komponist | Score | Demo | Art | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
| Thank you for the Musik | ABBA | MP3 | Easy | 01' 51" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| The Musik Box Dancer | Mills, F. | MP3 | Easy | 01' 51" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| The Entertainer | Joplin, S. | MP3 | Advanced | 03' 32" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| The Strenuous Life | Joplin, S. | MP3 | Easy | 01' 49" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| Weeping Willow | Joplin, S. | MP3 | Moderate | 02' 58" | Xyl.3 Marimba | Norsk | ||
| Wien bleibt Wien | Schrammel, J. | MP3 | Moderate | 02' 47" | Xyl.3 Marimba | Norsk |
| Titel | Komponist | Score | Demo | Art | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apache | Lordan, J. | MP3 | Moderate | 02' 51" | Vib.3 Marimba,1 Drums | Norsk | ||
| Blues Brothers in Marimba | Kosko, A. | MP3 | Advanced | 06' 04" | Xyl.3 Marimba, Drums | |||
| Plaisir de Marimba | Kun, L. | MP3 | Advanced | 02' 23" | Xyl.4 Marimba |
| Titel | Komponist | Score | Demo | Art | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In the Midnight Hour | Cropper, S. | MP3 | Easy | 02' 18" | Xyl.Vib.4 Mar.Drums | |||
| In the Mood | Garland, J. | MP3 | Moderate | 03' 28" | Xyl.Vib.4 Mar.Drums | |||
| Gimme some Lovin | Winwood, S.u.M. | MP3 | Easy | 03' 03" | Xyl.Vib.4 Mar.Drums | |||
| The Typewriter | Anderson, L. | MP3 | Moderate | 01' 31" | Xyl.Vib.4 Mar.3 Perc. | Norsk | ||
| Watermelon Man | Hancock, H. | MP3 | Easy | 02' 22" | Xyl.Vib.4 Mar.Drums |
| Titel | Komponist | Score | Demo | Art | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smoke on the water | Blackmore, R. | MP3 | Moderate | 03' 25" | Xyl.Vib.4 Mar.Drums,Perc. |
| Titel | Komponist | Score | Demo | Art | Schwierigkeit | Zeit | Besetzung | Verlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In the Mood | Garland, J. | MP3 | Moderate | 03' 28" | 2 Xyl.2 Vib.4 Mar.Drums |
Impressum · Copyright 2007 · Peter Klemke
Letzte Änderung: 05. November 2013
W3C · Web-Standard · XHTML 1.0 · CSS · Designed by www.mmdiesein.de